Papan utama komunikasi meteran air ultrasonik LORAWAN
Metode pengukuran | Saluran ganda ultrasonik |
Kontrol katup | Buka dan tutup katup dari jarak jauh, buka di tempat, tutup di tempat |
Peringatan anomali | Pelaporan kesalahan abnormal 、Alarm teganganbaterai |
Alarm katup | Tutup setengah dari katup ketika katup salah |
Alarm tegangan baterai | Alarm ketika daya lebih rendah dari 10% |
Alarm ATC | Alarm ATC |
Alarmarus balik | Alarmarus balik |
Perlindungan cadangan | Daya lebih rendah dari 5%, daya cadangan akan dimulai, dan bekerja terus menerus selama 7 hari |
Penyimpanan data historis | Menyimpan data per jam, harian, dan bulanan selama 90 hari |
Lampu indikator | Lampu komunikasi 、 Lampu pemicu |
Pelaporan berkala | Data pelaporan berkala |
Modatransportasi¨NBSP; | Matikan denyut nadi, matikan komunikasi, dan pertahankan operasi daya sangat rendah |
Gangguan magnet yang kuat | Tutup katup untuk perlindungan saat terjadi gangguan magnet yang kuat |
Komunikasi nirkabel | Lorawan |
Mode verifikasi | Kalibrasi: aliran L, denyut nadi, laju aliran L / jam |
Konsumsi daya rendah serendah 12-20 UA (arus tidur), kinerja biaya tinggi, ukuran sangat kecil, keandalan tinggi ( percobaan suhu-40 hingga85℃ ), periferal yang kaya |
Tegangan suplai | Daya utama: 3.6V Daya cadangan: 3.6V |
Mode catu daya | Daya utama + Daya cadangan |
Tampilan layar | Tampilan elektronik, layar sakelarmagnet |
Suhu lingkungan | -40 HINGGA 85 |
Transportasi eksternal | Komunikasinirkabel, Lorawan bekerja di KelasA, KelasB |
Port motor | Positif, negatif, buka di tempat, tutup di tempat |
Penyimpanan eksternal | 256K |
Pengaturan AT | Jenis pin (4 Pin) |
2-3KM | |
Tombol pegas | Sentuh |
Tidur saat ini | 12-20UA |
Arus komunikasi | 20MA |
Protokol | Mode heksadesimalkelas atas |
Lampu indikator | LED merah hijau |
Tampilan | Tampilan digital |
Komunikasinirkabel | Lorawan frekuensi rendah,frekuensitinggi |
Rentang Frekuensi | EU433,CN470,EU86,IN868,AU915,US915,AS923 |
Uart | Empat kawat |
Antena | Antena pegas |