Papan Komunikasi Meteran Air Terkendali Non Katup LORAWAN
Metode pengukuran | Jenis impuls |
Peringatan anomali | Pelaporan kesalahan abnormal 、Alarm teganganbaterai |
Alarm tegangan baterai | Alarm ketika daya lebih rendah dari 10% |
Perlindungan cadangan | Daya lebih rendah dari 5%, daya cadangan akan mulai, dan bekerja terus menerus selama 7 hari |
Penyimpanan data historis | Menyimpan data per jam, harian, dan bulanan selama 90 hari |
Lampu indikator | Lampu komunikasi 、 Lampu pemicu |
Pelaporan berkala | Data pelaporan berkala |
Modatransportasi¨NBSP; | Matikan denyut nadi, matikan komunikasi, dan pertahankan operasi daya sangat rendah |
Komunikasi nirkabel | Lorawan |
Konsumsi daya rendah serendah 12-20 UA (arus tidur), kinerja biaya tinggi, ukuran sangat kecil, keandalan tinggi ( percobaan suhu-40 hingga85℃ ), periferal yang kaya |
Tegangan suplai | Daya utama: 3.0-3.6V Daya cadangan: 3.0V |
Mode catu daya | Daya utama + Daya cadangan |
Tampilan layar | Tampilan elektronik, layar sakelarmagnet |
Suhu lingkungan | -40 HINGGA 85 |
Transportasi eksternal | Komunikasinirkabel, Lorawan bekerja di KelasA |
Sinyal pulsa | Tiga kabel: GND S1 S2 |
Penyimpanan eksternal | 256K |
Pengaturan AT | Jenis pin (4 Pin) |
Lampu indikator | Lampu sinyal 、 Lampu komunikasi |
2-3KM |
Bentuk | Lingkaran |
Tidur saat ini | 12-20UA |
Arus komunikasi | 20MA |
Protokol | Mode heksadesimalkelas atas |
Lampu indikator | LED merah hijau |
Tampilan | Tampilan digital |
Komunikasinirkabel | Lorawan frekuensi rendah,frekuensitinggi |
Rentang Frekuensi | EU433,CN470,EU86,IN868,AU915,US915,AS923 |
Uart | Empat kawat |
Antena | Antena pegas |