Carte principale de compteur d'eau sans vanne NB-IOT
Méthode de mesure | Type d'impulsion |
Alerte d'anomalie | Signalement de défautanormal、Alarme de tension de la batterie |
Alarme de tension de la batterie | Alarme lorsque la puissance est inférieure à 10 % |
Protection de secours | Lorsque la puissance est inférieure à 5 %, l'alimentation de secours démarre et fonctionne en continu pendant 7 jours. |
Stockage des données historiques | Stockage des données horaires, quotidiennes et mensuelles pendant 90 jours |
Voyant lumineux | Voyant de communication、Voyant de déclenchement |
Rapports périodiques | Données de rapports périodiques |
Désactiver l'impulsion, désactiver la communication et maintenir un fonctionnement à très faible consommation d'énergie. | |
Communication sans fil | NBIOT tous les sept modes decommunication réseau, l'APN peut être défini. |
Faible consommation d'énergie aussi bas que 12-20 UA (courant de veille), performance de coût élevé, ultra petite taille, haute fiabilité (-40 à85℃ expérience de température), périphériques riches, fermer la valve lorsque l'interférence magnétique est forte. |
Tension d'alimentation | Alimentation principale : 3,0-3,6V Alimentation de secours : 3,0V |
Mode d'alimentation | Alimentation principale + alimentation de secours |
Affichage de l'écran | Écran électronique, écran de commutationmagnétique |
Température ambiante | DE -40 À 85 |
Transport externe | NB-IOT Réseau entier sept modes |
Signal d'impulsion | Trois fils : GND S1 S2 |
Port du moteur | Positif, négatif, ouvert en place, fermé en place |
Mémoire externe | 256K |
Paramètres AT | Type de broche (4 broches) |
Voyant lumineux | Voyant de signalisation、Voyant de communication |
Zone couverte par le signal NB | |
Communication NBIOT | tous les réseaux |
Courant de veille | 12-20UA |
Courant de communication | 20MA |
Protocole de communication | Mode Big-end hexadécimal |
Voyant lumineux | LED rouge vert |
Affichage | Affichage numérique |
Communication sans fil | NBIOT tous les modesnetcom sept, APN peut être défini |
Gamme de fréquences | EU433,CN470,EU86,IN868,AU915,US915,AS923 |
Uart | Quatre fils |
Antenne | Antenne souple |
Carte SIM | Type de fente |