Tableau principal de communication du compteur d'eau à vanne de LORAWAN
Méthode de mesure | Type d'impulsion |
Contrôle de la vanne | Ouverture et fermeture de la vanne à distance, ouverture en place, fermeture en place |
Alerte d'anomalie | Signalement desanomalies、Alarme de tension de la batterie |
Alarme de tension de la batterie | Alarme lorsque la puissance est inférieure à 10 %. |
Protection de secours | Lorsque la puissance est inférieure à 5 %, l'alimentation de secours démarre et fonctionne en continu pendant 7 jours. |
Stockage des données historiques | Stockage des données horaires, quotidiennes et mensuelles pendant 90 jours |
Voyant lumineux | Voyant de communication、Voyant de déclenchement |
Rapports périodiques | Données de rapports périodiques |
Désactiver l'impulsion, désactiver la communication et maintenir un fonctionnement à très faible consommation d'énergie. | |
Interférence magnétique forte | Fermer la vanne de protection en cas de fortes interférences magnétiques |
Communication sans fil | Lorawan |
Faible consommation d'énergie aussi bas que 12-20 UA (courant de veille), performance de coût élevé, ultra petite taille, haute fiabilité (-40 à85℃ expérience de température), riche périphériques, fermer la vanne lorsque l'interférence magnétique forte. |
Tension d'alimentation | Alimentation principale : 3,0-3,6V Alimentation de secours : 3,0V |
Mode d'alimentation | Alimentation principale + alimentation de secours |
Affichage de l'écran | Écran électronique, écran de commutationmagnétique |
Température ambiante | DE -40 À 85 |
Transport externe | Communication sans fil, Lorawan fonctionne sur ClassA, ClassB |
Signal d'impulsion | Trois fils : GND S1 S2 |
Port du moteur | Positif, négatif, ouvert en place, fermé en place |
Mémoire externe | 256K |
Paramètres AT | Type de broche (4 broches) |
Voyant lumineux | Voyant de signalisation、Voyant de communication |
2-3KM |
Forme | Rectangle |
Courant de veille | 12-20UA |
Courant de communication | 20MA |
Protocole | Mode Big-end hexadécimal |
Voyant lumineux | LED rouge vert |
Affichage | Affichage numérique |
Communicationsans fil | Lorawan bassefréquence、hautefréquence |
Gamme de fréquences | EU433,CN470,EU86,IN868,AU915,US915,AS923 |
Uart | Quatre fils |
Antenne | Antenne à ressort |